導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
---|
スペック
設定 | BIG・10R | REG・4R | 合算確率 |
---|---|---|---|
1 | 1/282.2 | 1/426.0 | 1/169.7 |
2 | 1/274.2 | 1/383.1 | 1/159.8 |
3 | 1/268.2 | 1/354.7 | 1/152.7 |
4 | 1/260.4 | 1/322.1 | 1/144.0 |
5 | 1/253.1 | 1/295.0 | 1/136.2 |
6 | 1/231.9 | 1/232.0 | 1/115.9 |
設定 | BIG・10R | REG・4R |
---|---|---|
1 | 60% | 40% |
2 | 58% | 42% |
3 | 57% | 43% |
4 | 55% | 45% |
5 | 54% | 46% |
6 | 50% | 50% |
詳細情報 | ||
---|---|---|
総払い出し 出玉 | 4R | 600個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
その他 | 4個 |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!