導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/25.1 |
6 | 1/79.9 | 1/20.1 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 50% | |
電サポ回転数 | 0or20or50回転 | |
大当たり出玉 | 5R | 300個 |
10R | 600個 | |
賞球 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当りRUSH | 5% |
5R確変 | 20回転(※) | 45% |
5R通常 | 20回転 | 50% |
※20回転消化後は小当たりRUSHへ
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当りRUSH | 20% |
5R確変 | 30% | |
5R通常 | 50回転 | 50% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!