テンパイ図柄

テンパイ時の図柄が3or7図柄なら激アツ!3図柄テンパイ時にSP発展なら信頼度約81%となるぞ!
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
3図柄 | 約62% |
7図柄 | 約92% |
ノーマルリーチ
ノーマルリーチは疑似連やゾーン系演出、リリカルロワイヤルへの発展に期待しよう。SP発展演出発生でエクセリオンチャンスや図柄系SPリーチへ発展する。
図柄系SPリーチ


図柄系SPリーチはノーマルリーチの後半でレイジングハートorバルディッシュが出現すると発展し、停止した図柄で発展先を示唆する。
煽り前のカットインはピンクカットイン出現でチャンスとなる。
また、リーチ中はボタンを連打すると盤面上部のタイトルロゴの色が変化していき、最終的な色で信頼度を示唆している。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
停止図柄 | 絶対にあきらめない | 27.1% |
エクセリオン チャンス | 33.5% | |
アルティメット クラッシュ | 53.9% | |
裏ボタン連打時の 最終色 | 青 | 超激アツ!? |
赤 | 29.1% | |
金 | 87.0% | |
レインボー | 超激アツ!? | |
画面プレス | 3段階 | 51.2% |
絆ビジョン 予告 | 熱・1個 | 79.4% |
熱・3個 | 超激アツ!? |
楽曲リーチ

楽曲リーチは変動中の煽りから発生し、タイトルロゴ停止で発展する。最大6回まで継続し、最後まで曲を聴くことができれば大当たり濃厚だ。
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
トータル | 約13% | ||
ステップ 1 | テロップ色 | 赤 | 79.4% |
導光板 | 緑 | 33.8% | |
ステップ 2 | テロップ色 | 赤 | 79.4% |
導光板 | 緑 | 33.8% | |
画面 プレス | 1段階 | 43.3% | |
2段階 | 53.7% | ||
3段階 | 76.5% | ||
ステップ 3 | テロップ色 | 白 | 27.8% |
赤 | 78.7% | ||
導光板 | 緑 | 29.1% | |
ステップ 4 | テロップ色 | 白 | 26.3% |
赤 | 77.0% | ||
導光板 | 緑 | 25.0% | |
赤 | 71.3% | ||
ステップ 5 | テロップ色 | 白 | 48.2% |
赤 | 74.4% | ||
導光板 | 赤 | 53.0% | |
レインボー | 超激アツ!? | ||
絆ビジョン 予告 | 非発生 | 50.7% | |
熱・通常点灯 1個 | 81.7% | ||
熱・通常点灯 2個 | 92.1% | ||
熱・回転点灯 | 超激アツ!? |
リリカルロワイヤル


リリカルラッシュはスロット風バトル演出で展開され、最終的に守護騎士全員を倒せば大当たり濃厚。攻撃時の武器がスターライトブレイカーやプラズマザンバーなら撃破の大ダメージのチャンス!
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 約20% | |
リールエフェクト・ チャンスアップ回数 | 1回 | 22.5% |
2回 | 40.3% | |
画面プレス | 1段階 | 56.4% |
2段階 | 68.5% | |
3段階 | 超激アツ!? | |
絆ビジョン 予告 | 熱・通常点灯1個 | 83.7% |
熱・通常点灯2個 | 89.8% | |
熱・回転点灯2個 | 超激アツ!? |
エクセリオンチャンス


エクセリオンチャンスは「エクセリオンチャンス図柄」停止から発展するリーチで、結界を破壊できれば大当たり濃厚。文字の色やエフェクトの色、最終ボタンの種類などにチャンスアップパターンが存在する。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 約23% | |
ターゲット 図柄 | 決戦前夜ボーナス | 34.5% |
超決戦前夜ボーナス | 73.0% | |
解説文字 の色 | 白 | 20.4% |
赤 | 64.2% | |
金 | 超激アツ!? | |
テロップ色 | 白 | 20.5% |
赤 | 55.4% | |
レインボー | 超激アツ!? | |
導光板点灯 | 非発生 | 21.0% |
赤 | 超激アツ!? | |
レインボー | ||
煽りエフェクト色 | 白 | 20.5% |
赤 | 55.4% | |
レインボー | 超激アツ!? | |
画面プレス | 非発生 | 21.4% |
1段階 | 66.9% | |
2段階 | 82.7% | |
3段階 | 超激アツ!? | |
絆ビジョン 予告 | 非発生 | 21.1% |
熱・通常点灯1個 | 78.9% | |
熱・通常点灯2個 | 93.7% | |
熱・回転点灯 | 超激アツ!? | |
キワボタン バイブ | 非発生 | 21.0% |
発生 | 超激アツ!? | |
最終ボタン | 通常 | 20.1% |
熱 | 90.5% | |
上記以外 | 超激アツ!? |
アルティメットクラッシュ

アルティメットクラッシュはリーチハズレ後に発展し、なのはとフェイトが耐えることができれば大当たり濃厚。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 約54% | |
導光板点灯 | 非発生 | 52.2% |
赤 | 超激アツ!? | |
レインボー | ||
画面プレス | 非発生 | 51.6% |
1段階 | 88.8% | |
2段階 | 94.9% | |
3段階 | 超激アツ!? | |
絆ビジョン | 非発生 | 51.1% |
熱・通常点灯1個 | 93.6% | |
熱・通常点灯2個 | 98.3% | |
熱・回転点灯 | 超激アツ!? | |
キワボタン バイブ | 非発生 | 52.7% |
発生 | 超激アツ!? | |
最終ボタン | 通常 | 49.7% |
熱 | 97.4% | |
上記以外 | 超激アツ!? |
VSリーチ



VSリーチは全部で3種類あり、なのはとフェイトが共闘する「VS闇の書の意志」へ発展すれば激アツ!
リーチ中は様々なチャンスアップが存在するが、注目すべきは武器レベルで最終段階到達なら信頼度アップとなるぞ!なお、「VS闇の書の意志」は激アツの絆コンビネーションが発生する。
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
単独 バスター | 当落演出 (ボタン) | 通常以外 | 超激アツ!? |
当落演出 (レバー 長押し最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 91.6% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー | |||
単独 エクセリ オン | 当落演出 (ボタン) | 通常 | 96.1% |
熱 | 89.8% | ||
上記以外 | 超激アツ!? | ||
当落演出 (レバー長押し 最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 87.6% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー | |||
コンビ バスター | 当落演出 (ボタン) | 通常 | 44.6% |
熱 | 95.8% | ||
上記以外 | 超激アツ!? | ||
当落演出 (レバー長押し 最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 93.9% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー | |||
コンビ エクセリ オン | 当落演出 (ボタン) | 通常 | 77.2% |
上記以外 | 超激アツ!? | ||
当落演出 (レバー長押し 最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 90.5% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー |
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
VS闇の書・トータル | 71.8% | ||
コンビ バスター | 当落演出 (ボタン) | 通常 | 57.9% |
熱 | 96.0% | ||
上記以外 | 超激アツ!? | ||
当落演出 (レバー長押し 最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 94.5% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー | |||
コンビ エクセリ オン | 当落演出 (ボタン) | 通常 | 77.2% |
上記以外 | 超激アツ!? | ||
当落演出 (レバー長押し 最終色) | 通常 | 超激アツ!? | |
赤 | 90.5% | ||
金 | 超激アツ!? | ||
レインボー |
ストーリーリーチ

ストーリーリーチは武器役モノ2本クロスなどから発展する激アツリーチ。リーチ中は画面プレス予告や絆ビジョン予告や最終ボタンの種類などにチャンスアップが存在するぞ。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 約75% | |
導光板点灯 | 非発生 | 72.1% |
赤 | 超激アツ!? | |
レインボー | ||
絆ビジョン | 非発生 | 72.3% |
発生 | 超激アツ!? | |
キワボタンバイブ | 非発生 | 72.9% |
発生 | 超激アツ!? | |
最終ボタン | 通常 | 72.1% |
上記以外 | 超激アツ!? |
一撃レバーチャンス

一撃レバーチャンスは、様々なタイミングから発生する一撃アイコン表示煽り成功から発展し、レバー成功で大当たり濃厚となる。最終レバーの種類は通常レバー以外なら超激アツ!さらに、当落時に背景左上の「全力全開」が点灯していても超激アツとなるぞ!
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 約82% | |
絆ビジョン | 非発生 | 84.5% |
発生 | 超激アツ!? | |
キワボタンバイブ | 非発生 | 84.7% |
発生 | 超激アツ!? | |
最終レバー | 通常 | 83.7% |
上記以外 | 超激アツ!? |
全回転リーチ

全回転リーチはスーパー発展時のホワイトアウトから発展することがある。全回転リーチ発展時は確変大当たり濃厚となるぞ!
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
全回転リーチ | 確変大当たり濃厚 |