
導入日
導入日 | 2020年3月2日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり 確率 | 通常時 | 1/319.6 |
時短中 | 1/1.0 | |
時短突入率 | ヘソ | 53% |
電チュー | 33% | |
電サポ内容 | 0or1回 | |
総払い出し 玉数 | 10R | 1500個 |
アタッカー 詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 1回 | 53% |
0回 | 47% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 1回 | 33% |
0回 | 67% |
初当たり時は53%で時短1回+残保留1個となる右打ちへ突入。電サポ中の大当たり確率は1/1となるため、初当たりを含めて大当たり3回分以上の出玉を獲得することができる。
また、電サポ中は2連続で緑図柄を引かなければ電サポが継続するため、一撃の出玉性能を秘めたスペックとなっているぞ。
ボーダーライン
項目 | ボーダーライン |
---|---|
3.03円交換 | 調査中 |
3.33円交換 | |
3.57円交換 | |
4.00円交換 |