ボタンバトル
演出の種類 | 演出の確変信頼度 | |
---|---|---|
オーラレベル | Lv2 | 15.8% |
Lv3 | 68.0% | |
Lv4 | 確変濃厚 |
アタッカーバトル
演出の種類 | 演出の確変 信頼度 | |
---|---|---|
入賞 パターン | 赤が1つも出現しない | 31.3% |
赤が1~2回出現 | 32.4% | |
赤が3~4回出現 | 58.3% | |
赤が5回以上出現する | 確変濃厚 |
ストーリーバトル
演出の種類 | 演出の確変信頼度 | |
---|---|---|
タイトル色 | 通常 | 83.7% |
赤 | 95.7% | |
フルーツ柄 | 確変濃厚 |
気持ちいいBONUS
演出の種類 | 演出の10R確変 信頼度 | |
---|---|---|
パターン | ボタン押し | 48.9% |
ボタン連打 | 53.0% | |
レバー長引き | 80.3% | |
特殊 | 10R確変濃厚 |