導入日
導入日 | 2020年2月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
風林火山RUSH | 突入率 | 約53% |
継続率 | 約83% | |
電サポ内容 | 小当り1回or小当り4回 | |
大当たり出玉 | 5R | 675個 |
9R | 1230個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
5R | 役モノチャンス4回 +残り保留4個 | 1% |
99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 役モノチャンス4回 +残り保留4個 | 100% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
ジェイビーから闘将覇伝が登場!
※編集部調べ
【闘将覇伝】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年2月3日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
風林火山RUSH | 突入率 | 約53% |
継続率 | 約83% | |
電サポ内容 | 小当り1回or小当り4回 | |
大当たり出玉 | 5R | 675個 |
9R | 1230個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
5R | 役モノチャンス4回 +残り保留4個 | 1% |
99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 役モノチャンス4回 +残り保留4個 | 100% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!