導入日
導入日 | 2020年2月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.69 |
高確率時 | 1/96.09 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 120回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 600個 |
7R | 1050個 | |
10R | 1500個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST120回 | 15% |
7R確変 | 85% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST120回 | 50% |
7R確変 | 20% | |
4R確変 | 30% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!