導入日
導入日 | 2020年1月20日 |
---|
スペック
大当り確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 高確中 |
1 | 1/149.6 | 1/72.1 |
2 | 1/145.6 | 1/70.2 |
3 | 1/141.5 | 1/68.2 |
4 | 1/135.7 | 1/65.4 |
5 | 1/130.8 | 1/63.0 |
H | 1/114.7 | 1/55.3 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 100% (100回転まで) | |
電サポ回転数 | 100回転 | |
大当たり出玉 | 4~8R | 108~216個 |
4~9R | 324~729個 | |
10R | 810個 | |
賞球 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 2個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST100回転 | 5% |
4~9R確変 | 47% | |
4~8R確変 | 48% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST100回転 | 30% |
4~9R確変 | 40% | |
4~8R確変 | 30% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!