導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/289.98 |
高確率時 | 1/137.97 | |
確変突入率 | 72% | |
電サポ回転数 | 100or200回転 | |
大当たり出玉 | 10R | 1300個 |
賞球 | ヘソ | 2個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST200回転 | 72% |
10R通常 | 時短100回転 | 28% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
ニューギンからPぱちんこ ガラスの仮面 M-K1が登場!
※編集部調べ
【Pぱちんこ ガラスの仮面 M-K1】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/289.98 |
高確率時 | 1/137.97 | |
確変突入率 | 72% | |
電サポ回転数 | 100or200回転 | |
大当たり出玉 | 10R | 1300個 |
賞球 | ヘソ | 2個 |
電チュー | 1個 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST200回転 | 72% |
10R通常 | 時短100回転 | 28% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!