導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
高確率時 | 1/16.9 | |
確変突入率 | 50% | |
電サポ回転数 | 33回転or次回まで | |
大当たり出玉 | 5R | 490個 |
10R | 980個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 4% |
5R確変 | 46% | |
5R通常 | 時短33回転 | 50% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
三洋からPA海物語3R2が登場!
※編集部調べ
【PA海物語3R2】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
高確率時 | 1/16.9 | |
確変突入率 | 50% | |
電サポ回転数 | 33回転or次回まで | |
大当たり出玉 | 5R | 490個 |
10R | 980個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 4% |
5R確変 | 46% | |
5R通常 | 時短33回転 | 50% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!