
導入日
導入日 | 2019年12月16日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/9.99 |
右打ち中 | 1/5.33 | |
時短突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 0or4回転 | |
大当たり出玉 | 3R | 300個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 時短4回転 | 50% |
0回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 時短4回転 | 50% |
3R | 50% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
導入日 | 2019年12月16日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/9.99 |
右打ち中 | 1/5.33 | |
時短突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 0or4回転 | |
大当たり出玉 | 3R | 300個 |
10R | 1000個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 時短4回転 | 50% |
0回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 時短4回転 | 50% |
3R | 50% |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!