リーチライン予告

図柄テンパイ時に「チャンス」の文字が出現すれば信頼度アップ、「激熱」なら文字通り激アツとなるぞ!さらに、ウルトラ6兄弟が画面を横切るプレミアパターンも存在する。
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
通常 | 4.4% |
チャンス | 10.3% |
激熱 | 70.6% |
おめでとう | 超激アツ!? |
ウルトラカットイン予告

ウルトラカットイン予告はSPリーチ発展時に発生することがあるチャンス演出。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
バトル カットイン | ウルトラマンエース | 11.9% |
ウルトラマンジャック | 12.4% | |
ウルトラマンタロウ | 13.3% | |
ウルトラマン | 14.9% | |
ドアップ カットイン | ウルトラマンエース | 30.1% |
ウルトラマンジャック | 33.5% | |
ウルトラマンタロウ | 40.5% | |
ウルトラセブン | 40.6% | |
ゾフィー | 45.5% | |
ウルトラマン | 50.4% | |
特殊 カットイン | 父母キングカットイン | 超激アツ!? |
玉ちゃんカットイン | 8R+ RUSH突入濃厚 |
次回予告
次回予告は発展先を示唆する激アツ演出。次回予告の内容がウルトラ6兄弟リーチ発展を示唆する「ウルトラ兄弟最後の攻撃」ならRUSH突入の期待大!
なお、「戦え!光の戦士たち!」はいずれかのSPSPリーチへ発展する。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 70.6% | |
最終 テロップ | ヒッポリトを 超えてゆけ! | 60.5% |
ベムスターは 俺がやる! | 66.5% | |
戦え!光の戦士たち! | 68.6% | |
タイラント 墓場へ帰れ! | 72.0% | |
死闘!バードンを倒せ! | 76.1% | |
さらばゼットン! | 80.3% | |
ウルトラ兄弟最後の攻撃 | 81.1% |
UFO群

リーチ後にUFO群が出現すれば激アツ。
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 52.1% |
ビッグバンインパクト

ビッグバンインパクトはリーチ後のボタン押し演出などから発生することがあり、発生時に当たればRUSH突入濃厚となるぞ!
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 60.4% |
ウルトラチャンス
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 39.9% | |
セブン ビジョン | 赤 | 54.2% |
金 | 80.3% | |
発展先 | エース&セブン共闘 VSヒッポリト星人 | 15.6% |
ジャック&セブン共闘 VSベムスター | 20.0% | |
タロウ&セブン共闘 VSタイラント | 35.9% | |
ゾフィー&セブン共闘 VSバードン | 39.7% | |
ウルトラマン&セブン共闘 VSゼットン | 67.9% | |
ウルトラ6兄弟リーチ | 71.5% | |
画面ブラックアウト | 超激アツ!? |
SOSゾーン

SOSゾーンは「ウルトラマンVSゼットンリーチ」中にのみ突入する激アツゾーン。突入すれば信頼度50%オーバー!
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 55.1% | |
サイド液晶の モニター色 | 赤 | 50.5% |
金 | 64.5% |