ノーマルリーチ

ノーマルリーチは直当たりよりもジャッジメントへの発展に期待しよう。扉が開けばジャッジメントへ発展だ!
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 3.8% | |
扉開放時 | SU開放経由 | 27.3% |
スロー開放経由 | 34.9% | |
337拍子開放経由 | 10R確変濃厚 | |
次回予告 | ショート | 71.5% |
ロング | 超激アツ!? |
ギルガメッシュチャンス

ギルガメッシュチャンスは2R大当たりのメインルートで、ハズレ目停止後やノーマルリーチハズレ後などに発展する可能性がある。宝箱が光れば2R大当たりだ。
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 15.7% | |
エフェクトの色 | 白 | 13.0% |
赤 | 2R大当り濃厚 |
ジャッジメント

ジャッジメントは大当たりのメインルートとなるリーチで、宝箱の中から宝石が出現すれば10R確変濃厚!失敗した場合は、2R大当たりorハズレとなるぞ。
導入時
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
選択時の ボイス | なし | 28.4% | |
1回目 | これは〜 | 36.8% | |
ディスイズ〜 | 66.3% | ||
2回目 | これは〜 | 36.8% | |
ディスイズ〜 | 66.3% | ||
3回目 | これは〜 | 42.2% | |
ディスイズ〜 | 70.6% | ||
3回目に確定音 | 10R確変濃厚 | ||
宝箱が開く パターン | 左→中→右 | 30.6% | |
右→中→左 | 42.7% | ||
左中→中右→右左 | 49.6% | ||
中→左→右 | 10R確変濃厚 | ||
左→左→左 | |||
右→右→右 | |||
中→中→中 | |||
左(財宝なし) →中(財宝なし) →右(財宝なし) | |||
右(財宝なし) →中(財宝なし) →左(財宝なし) | |||
中(財宝なし)→ 左(財宝なし) →右(財宝なし) | |||
3回目に確定音 | |||
BGM | 通常 | 32.9% | |
運命 | 10R確変濃厚 |
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
選択時の ボイス | なし | 40.9% | |
1回目 | これは〜 | 61.6% | |
ディスイズ〜 | 80.1% | ||
2回目 | これは〜 | 61.6% | |
ディスイズ〜 | 80.1% | ||
3回目に確定音 | 10R確変濃厚 | ||
宝箱が開く パターン | 直発展 | 51.6% | |
3択からの 昇格 | 右→中 | 51.3% | |
左→中 | 51.6% | ||
左中→中右 | 10R確変濃厚 | ||
全部→全部 | |||
BGM | 通常 | 51.8% | |
運命 | 10R確変濃厚 |
選択〜結果表示
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
ボタンの 種類 | 通常 | 28.5% | |
青ボタン | 10R確変濃厚 | ||
激チャンスボタン | |||
キリン柄ボタン | |||
宝箱選択時の アクション | 動作なし | 21.6% | |
左 | 振動 | 30.8% | |
中 | |||
右 | 31.3% | ||
左中 | 69.0% | ||
全部 | 10R確変濃厚 | ||
左 | 強発光 | 39.7% | |
中 | 67.8% | ||
右 | 30.8% | ||
左 | チャンス音 | 31.3% | |
中 | 39.7% | ||
右 | 67.8% | ||
右 | 赤発光 | 67.2% | |
左 | 強チャンス音 | ||
右 | レインボー発光 | 10R確変濃厚 | |
確定音 | |||
結果表示 | 通常 | 28.1% | |
遅れ | 10R確変濃厚 | ||
反対 | |||
全部 | |||
逆転 |
演出の種類 | 演出の信頼度 | ||
---|---|---|---|
ボタンの 種類 | 通常 | 51.1% | |
青ボタン | 10R確変濃厚 | ||
激チャンスボタン | |||
キリン柄ボタン | |||
宝箱選択時の アクション | 動作なし | 40.3% | |
左 | 振動 | 52.4% | |
中 | 54.0% | ||
全部 | 10R確変濃厚 | ||
左 | 強発光 | 62.8% | |
右 | 85.4% | ||
左 | チャンス音 | 54.0% | |
右 | 62.8% | ||
右 | 赤発光 | 86.1% | |
左 | 強チャンス音 | 84.6% | |
右 | レインボー発光 | 10R確変濃厚 | |
確定音 | |||
結果表示 | 通常 | 50.1% | |
遅れ | 10R確変濃厚 | ||
反対 | |||
全部 | |||
逆転 |
FINALジャッジメント

FINALジャッジメントは2R大当たりと10R大当たりの2択となる、発展した時点で大当たり濃厚の超激アツリーチ!
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 超激アツ!? |