導入日
導入日 | 2019年12月2日 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/99.90 | 1/10.76 |
2 | 1/97.96 | 1/10.55 |
3 | 1/94.97 | 1/10.23 |
4 | 1/91.02 | 1/9.80 |
5 | 1/87.38 | 1/9.41 |
6 | 1/82.95 | 1/8.93 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 50回転(ST8回+時短42回) | |
大当たり出玉 | 10R | 800個 |
4R | 320個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 50回 (ST8回+時短42回) | 10% |
4R確変 | 90% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!