
導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり 確率 | 通常時 | 1//315.0 |
確変中 | 1/49.0 | |
確変突入率 | 55% | |
転落確率 | 1/449 | |
電サポ内容 | 100回or次回まで | |
連チャン 期待度 | 時短100 | 約27.2% |
総払い出し 玉数 | 2R | 70個 |
10R | 1500個 | |
アタッカー 詳細 | 上 | 賞球15個 10カウント |
下 | 賞球7個 5カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 3% |
次回まで | 42% | |
2R確変 | 10% | |
10R通常 | 100回 | 45% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 25% |
次回まで | 25% | |
2R確変 | 小当たりRUSH | 5% |
10R通常 | 100回 | 45% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 50% |
2R確変 | 5% | |
10R通常 | 100回 | 45% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 50% |
2R確変 | 小当たりRUSH | 5% |
10R通常 | 100回 | 45% |
ボーダーライン
※電サポ中の出玉増減-10%、通常時10万回転から算出
交換率 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 26.4回 | |
3.0円交換 | 23.5回 | |
3.3円交換 | 22.1回 | |
3.5円交換 | 21.2回 | |
4.0円交換 | 19.8回 | |
交換率 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 30.8回 | 37.4回 |
3.0円交換 | 26.7回 | 31.2回 |
3.3円交換 | 25.0回 | 28.7回 |
3.5円交換 | 23.8回 | 27.1回 |
4.0円交換 | 21.9回 | 24.6回 |
交換率 | ボーダーライン | |
---|---|---|
2.5円交換 | 24.6回 | |
3.0円交換 | 22.5回 | |
3.3円交換 | 21.6回 | |
3.5円交換 | 20.9回 | |
4.0円交換 | 19.8回 | |
交換率 | +250個/時間 | +500個/時間 |
2.5円交換 | 28.5回 | 34.3回 |
3.0円交換 | 25.6回 | 29.7回 |
3.3円交換 | 24.2回 | 27.8回 |
3.5円交換 | 23.3回 | 26.5回 |
4.0円交換 | 21.9回 | 24.6回 |