導入日
導入日 | 2020年3月23日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 約1/99.9 |
高確率時 | 約1/45.7 | |
確変突入率 | 60% | |
電サポ回転数 | 20回転or次回まで | |
大当り出玉 | 2R | 66個 |
4R | 440個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当り振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 次回まで | 50% |
2R確変 | 10% | |
4R通常 | 時短20回転 | 40% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 次回まで | 50% |
2R確変 | 小当たりRUSH | 10% |
4R通常 | 時短20回転 | 40% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!