
導入日
導入日 | 2019年11月18日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/312.5 |
右打ち中 | 1/1 | |
時短突入率 | ヘソ | 74% |
電チュー | 86% | |
電サポ内容 | 0or1回 | |
総払い出し 玉数 | 2R | 300個 |
9R | 1350個 | |
アタッカ― 詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 1or4or5個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
2R | 1回 | 74% |
0回 | 26% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
9R | 1回 | 40% |
3R | 40% | |
転生クルーンチャレンジ(※) | 20% |
※転生クルーンチャレンジ成功で9R+時短突入、失敗で通常へ
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!