導入日
導入日 | 2019年11月5日 |
---|
スペック
基本スペック【319ver.】 | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
右打ち中 | 1/9.9 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 12or100回 | |
RUSH継続率 | 約82.0% | |
総払い出し 玉数 | 2R | 300個 |
4R | 450個 | |
5R | 750個 | |
7R | 900個 | |
10R | 1350個 | |
アタッカ― 詳細 | 上アタッカー | 賞球3個 10カウント |
下アタッカー | 賞球15個 10カウント | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 1or4個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
5R | 100回 | 40% |
12回 | 60% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R | 12回 | 70% |
7R | 12% | |
4R | 18% |
ボーダーライン
調査中