導入日
導入日 | 2019年11月5日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/315.1 |
確変中 | 1/143.7 | |
確変突入率 | ヘソ | 1% |
電チュー | 100%(※) | |
電サポ内容 | 100回or次回まで(※) | |
総払い出し 玉数 | 15R | 2100個 |
16R | 2400個 | |
アタッカ― 詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or7個 |
※確変大当たりはリミッター3回まで
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 次回まで | 1% |
15R通常 | 100回 | 99% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 次回まで | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
16R通常 | 100回 | 100% |
ボーダーライン
調査中