導入日
導入日 | 2020年4月20日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当り確率 | 通常時 | 1/319.6 |
高確率時 | 1/45.5 | |
確変突入率 | ヘソ | 60% |
電チュー | 80% | |
電サポ回転数 | 0or5or100回転 | |
大当り出玉 | 2R | 120個 |
7R | 420個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当り振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
7R確変 | 小当りRUSH | 60% |
7R通常 | 時短100回転 | 40% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
2R確変 | 小当りRUSH | 76% |
小当りRUSH(※2) | 4% | |
2R通常 | 時短5回転(※1) | 20% |
※1・・・時短中の大当りは時短100回転
※2・・・5回転消化後に小当りRUSH突入
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!