
導入日
導入日 | 2019年11月18日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/313.5 |
確変中 | 1/100.0 | |
小当たり確率 | 1/1.06 | |
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 70% | |
電サポ内容 | 0or12or34or56or 78or100回or次回まで | |
総払い出し 玉数 | 2R | 169個 |
3R | 450個 | |
4R | 600個 | |
6R | 900個 | |
10R | 1350個 | |
アタッカー 詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
小当たりアタッカー | 10個 | |
その他 | 4個 |
シリーズ3作目となる人気コミック「烈火の炎」とのタイアップ機が登場!今作は小当たりRUSHを搭載したミドルタイプのV確変ループ機で、大当たり後以外に特定の小当たりや電サポ終了後にも小当たりRUSHに突入することがある。
初当たり時の50%で突入するPREMIUM COMBOの期待出玉は約3000発と、小当たりRUSHと確変ループが絡めば一撃での大量出玉を獲得可能なスペックに注目だ!
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 50% |
3R通常 | 70回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 30% |
6R確変 | 2% | |
4R確変 | 12回~次回まで(※1) | 35% |
3R確変 | 小当たりRUSH | 3% |
2R通常(※2) | 0回or100回 | 30% |
※1)電サポ終了後は小当たりRUSHへ
※2)時短中の2R通常は電サポ100回
初当たり時は3R通常と10R確変のみで、1:1の振り分けとなっている。1500個の払い出しがある10R確変終了後は無限BONUS(小当たりRUSH)へ。3R通常なら時短へ突入するぞ。
電チュー入賞時は4R確変と2R通常以外なら小当たりRUSH継続となる。ただし、4R確変後は電サポ終了で小当たりRUSHへ移行する。
ボーダーライン・期待収支
「P烈火の炎3」のボーダーラインは以下となる。
交換率 | ボーダー | +250個/ 時間 | +500個/ 時間 |
---|---|---|---|
2.5円 (40個) | 25.3回 | 29.4回 | 35.2回 |
3.0円 (33個) | 22.5回 | 25.5回 | 29.5回 |
3.3円 (30個) | 21.2回 | 23.8回 | 27.2回 |
3.5円 (28個) | 20.4回 | 22.7回 | 25.7回 |
4.0円 (25個) | 19.0回 | 21.0回 | 23.4回 |
交換率 | ボーダー | +250個/ 時間 | +500個/ 時間 |
---|---|---|---|
2.5円 (40個) | 23.6回 | 27.2回 | 32.3回 |
3.0円 (33個) | 21.6回 | 24.4回 | 28.1回 |
3.3円 (30個) | 20.7回 | 23.1回 | 26.4回 |
3.5円 (28個) | 20.1回 | 22.3回 | 25.2回 |
4.0円 (25個) | 19.0回 | 21.0回 | 23.4回 |
※時間あたりのプラス個数は交換後の1玉4円換算での値
期待収支・シミュレーション
回 転 率 | 2.5円 (40個) | 3.0円 (33個) | 3.3円 (30個) | 3.5円 (28個) | 4.0円 (25個) |
---|---|---|---|---|---|
18 | -3042 | -2197 | -1714 | -1335 | -652 |
19 | -2485 | -1628 | -1138 | -753 | -61 |
20 | -1986 | -1117 | -621 | -231 | +471 |
21 | -1537 | -657 | -154 | +241 | +952 |
22 | -1131 | -240 | +269 | +669 | +1389 |
23 | -762 | +139 | +654 | +1059 | +1788 |
24 | -426 | +486 | +1007 | +1416 | +2153 |
25 | -118 | +804 | +1330 | +1744 | +2489 |
26 | +165 | +1096 | +1628 | +2047 | +2799 |
27 | +425 | +1366 | +1904 | +2326 | +3086 |
28 | +666 | +1616 | +2159 | +2585 | +3353 |
29 | +889 | +1848 | +2396 | +2826 | +3601 |
30 | +1097 | +2064 | +2616 | +3051 | +3832 |
31 | +1290 | +2265 | +2822 | +3260 | +4049 |
32 | +1470 | +2453 | +3015 | +3457 | +4252 |
※各交換率の表記の玉数は交換後の1玉4円換算での値
回 転 率 | 2.5円 (40個) | 3.0円 (33個) | 3.3円 (30個) | 3.5円 (28個) | 4.0円 (25個) |
---|---|---|---|---|---|
18 | -6100 | -4520 | -3617 | -2907 | -1630 |
19 | -4740 | -3118 | -2191 | -1463 | -152 |
20 | -3525 | -1863 | -913 | -166 | +1177 |
21 | -2434 | -732 | +240 | +1004 | +2380 |
22 | -1449 | +291 | +1285 | +2066 | +3472 |
23 | -556 | +1220 | +2236 | v3033 | +4469 |
24 | +257 | +2069 | +3104 | +3918 | +5383 |
25 | +999 | +2846 | +3901 | +4730 | +6223 |
26 | +1679 | +3560 | +4634 | +5478 | +6998 |
27 | +2305 | +4218 | +5311 | +6170 | +7716 |
28 | +2882 | +4827 | +5938 | +6811 | +8382 |
29 | +3416 | +5391 | +6519 | +7406 | +9002 |
30 | +3911 | +5915 | +7061 | +7961 | +9581 |
31 | +4371 | +6404 | +7566 | +8479 | +10122 |
32 | +4799 | +6860 | +8038 | +8963 | +10629 |
※各交換率の表記の玉数は交換後の1玉4円換算での値