導入日
導入日 | 2020年2月3日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
高確率時 | 1/47.7 | |
確変突入率 | 100% (25回転まで) | |
電サポ内容 | 25or50or100回転 | |
大当たり出玉 | 3R | 300個 |
5R | 500個 | |
10R | 1000個 | |
賞球 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST25回転+時短75回転 | 5% |
3R確変 | ST25回転+時短25回転 | 35% |
ST25回転 | 60% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST25回転+時短75回転 | 34% |
5R確変 | 33% | |
3R確変 | 33% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!