リーチ時図柄エフェクト

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
エフェクトのみ | 3%未満 |
エフェクト+図柄拡大 | 21.0% |
エフェクト+図柄拡大+ ワイドショット | 51.4% |
格納庫のシャッター色

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
通常 | 6.0% |
赤 | 34.3% |
金 | 87.1% |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? |
玉ちゃん |
ウルトラホークリーチ
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
ウルトラ ホークの色 | 通常 | 6.0% |
赤 | 34.3% | |
金 | 87.1% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
レインボー |
格納庫リーチ
演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
発展ルート | ポインター | 12.7% |
ホーク1号 | 13.0% | |
ホーク2号 | 47.0% | |
ホーク3号 | 62.7% | |
変身演出 (デバイスなし) | 47.0% | |
変身演出 (デバイスあり) | 88.0% |
カプセル怪獣リーチ

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
導入時のカプセルの色 | ||
通常 | 7.0% | |
赤 | 25.0% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
アギラ | ||
タイトル | 通常 | 6.7% |
赤 | 25.8% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
ミクラス | ||
タイトル | 通常 | 6.7% |
赤 | 25.8% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
リーチ ライン | 1ライン | 12.5% |
2ライン | 14.0% | |
3ライン | 60.2% | |
ウインダム | ||
タイトル | 通常 | 26.4% |
赤 | 42.9% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 |
怪獣リーチ・エレキング

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
タイトルの色 | 通常 | 20.2% |
赤 | 44.2% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
レインボー | ||
チャンス アップ | ウルトラホーク1号 | 32.0% |
ウルトラホーク 1、2、3号 | 61.5% | |
BIG鯉 | 超激アツ!? | |
ハズレ後 発展煽り | 通常 | 21.0% |
ポインターあり | 48.0% |
怪獣リーチ・ナース

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
タイトルの色 | 通常 | 21.2% |
赤 | 44.2% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
レインボー | ||
チャンス アップ | 警備隊ポスター | 22.7% |
ウルトラアイ ポスター | 51.8% | |
アンヌポスター | 超激アツ!? | |
ハズレ後 発展煽り | 通常チラシ(警備隊) | 21.0% |
ウルトラアイチラシ | 48.0% |
星人リーチ・メトロン星人

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
タイトルの色 | 通常 | 19.5% |
赤 | 44.5% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
レインボー | ||
セリフの色 | 赤 | 55.4% |
チャンス アップ | カラス通過 | 21.0% |
夕日にセブン シルエット | 48.0% |
星人リーチ・ビラ星人

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
タイトルの色 | 通常 | 19.5% |
赤 | 44.5% | |
金 | 超激アツ!? | |
ゼブラ柄 | ||
レインボー | ||
セリフの色 | 赤 | 55.4% |
チャンス アップ | 赤モニター | 21.0% |
セブンロゴモニター | 48.0% |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSエレキング

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 42.0% | |
タイトルの色 | 通常 | 38.0% |
赤 | 60.4% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 66.5% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 60.0% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 22.0% |
赤 | 80.1% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 35.0% |
大 | 80.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSメトロン星人

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 45.2% | |
タイトルの色 | 通常 | 40.6% |
赤 | 65.6% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 69.7% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 60.0% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 22.0% |
赤 | 80.1% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 37.0% |
大 | 81.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSナース

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 50.0% | |
タイトルの色 | 通常 | 49.3% |
赤 | 67.2% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 75.6% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 70.0% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 25.1% |
赤 | 83.4% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 43.0% |
大 | 83.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSビラ星人

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 50.0% | |
タイトルの色 | 通常 | 46.0% |
赤 | 64.8% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 73.7% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 70.1% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 22.0% |
赤 | 80.1% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 43.0% |
大 | 83.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSギエロン星獣

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 52.7% | |
タイトルの色 | 通常 | 50.0% |
赤 | 67.8% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 76.5% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 65.0% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 25.1% |
赤 | 83.4% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 44.0% |
大 | 84.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
ウルトラセブン決戦リーチ・VSガッツ星人

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
トータル | 53.7% | |
タイトルの色 | 通常 | 50.7% |
赤 | 69.3% | |
ゼブラ柄 | 超激アツ!? | |
楽曲変化 | ウルトラセブン の歌 | 77.2% |
セブンビジョン (導光板)の色 | 赤 | 70.0% |
金+アルティメット ハイパーセブン フラッシュ発動 | 超激アツ!? | |
カットイン の色 | 緑 | 25.1% |
赤 | 83.4% | |
金 | 超激アツ!? | |
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 44.0% |
大 | 84.0% | |
特大 | 超激アツ!? |
最終決戦キングジョーリーチ

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 超激アツ!? |
ウルトラセブンATTACK

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
最終数字 の色 | 緑 | 40.5% |
オレンジ | 77.7% | |
赤 | 92.0% | |
金 | 超激アツ!? | |
レインボー(MAX) |
全回転リーチ

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
キングジョー編 | 超激アツ!? |
ニセ・セブン編 |