保留変化予告

保留の種類 | 保留の信頼度 |
---|---|
青 | 8.6% |
緑 | 53.5% |
赤 | 84.2% |
雷雲モード

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
通常 | 76.4% |
ウルトラ雷雲モード | 超激アツ!? |
セブン加速ゾーン

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 13.9% |
警備隊併走

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 80.0% |
イントロ予告

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 8.8% |
ウルトラセブンロゴ予告

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
青 | 3%未満 |
緑 | 18.9% |
赤 | 81.2% |
タイトル完成煽り予告

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
完成時 | 89.0% |
カットインSU予告

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
SU5発展成功時 | 通常 | 20.5% |
赤 | 57.6% | |
レインボー (ウルトラ兄弟) | 超激アツ!? |
パネルルーレット予告

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
停止パネル | セブン | 43.5% |
必殺技ATTACK | 82.1% | |
パネル配置 | 4枚全てセブン | 超激アツ!? |
4枚全て必殺技 ATTACK |
図柄煽り予告
演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
右図柄煽り | 13.7% |
左右同時煽り | |
アイスラッガータイマー予告

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
トータル | 超激アツ!? |
チャージ予告

演出の種類 | 演出の信頼度 |
---|---|
紫 | 61.3% |
赤 | 78.7% |
金 | 超激アツ!? |
レインボー | |
リーチ成立時

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
リーチ図柄 | 青図柄 | 31.6% |
緑図柄 | 60.0% | |
赤図柄 | 90.0% | |
7図柄 | 超激アツ!? | |
怪獣別期待度 | ゼットン | 32.2% |
エースキラー | 40.7% | |
タイラント | 63.1% | |
ベムスター | ||
パンドン | 80.0% | |
バルタン星人 | 85.6% |
必殺技ATTACK

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
セブン 攻撃技 | エメリウム光線 | 73.3% |
ワイドショット | 85.5% | |
アイスラッガー | 超激アツ!? | |
アルティメット ハイパーセブン フラッシュ | ||
デバイス 先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 65.8% |
大 | 85.2% |
激闘バトル

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
★の数 | ★×1 | 超激アツ!? |
★×2 | 36.3% | |
★×3 | 51.6% | |
★×4 | 79.6% | |
★×5 | 超激アツ!? | |
攻撃ガード時 の色 | 青 | 27.3% |
赤 | 77.2% | |
デバイス先振動 | 発生 | 超激アツ!? |
当落時の デバイス | 通常 | 15.9% |
大 | 40.4% | |
特大 | 超激アツ!? | |
金 | ||
レインボー |
ナース撃破チャレンジ

演出の種類 | 演出の信頼度 | |
---|---|---|
デバイス | 通常 | 19.8% |
赤 | 超激アツ!? |