導入日
導入日 | 2020年2月17日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
高確率時 | 1/21.9 | |
確変突入率 | ヘソ | 15% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 50回転 | |
大当たり出玉 | 2R | 200個 |
4R | 400個 | |
6R | 600個 | |
8R | 800個 | |
10R | 1000個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
2R確変 | ST50回転 | 15% |
2R通常 | 時短50回転 | 85% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST50回転 | 4% |
8R確変 | 1% | |
6R確変 | 1% | |
4R確変 | 5% | |
2R確変 | 89% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!