導入日
導入日 | 2019年12月2日 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/77.7 |
2 | 1/95.8 | 1/74.6 |
3 | 1/93.0 | 1/72.3 |
4 | 1/87.7 | 1/68.3 |
5 | 1/84.7 | 1/65.9 |
6 | 1/79.9 | 1/62.2 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 30or100回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 320個 |
6R | 480個 | |
8R | 640個 | |
10R | 800個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 100回 | 50% |
4R通常 | 30回 | 50% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 100回 | 40% |
8R確変 | 100回 | 4% |
6R確変 | 100回 | 16% |
4R確変 | 100回 | 40% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!