導入日
導入日 | 2019年12月2日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.1 |
高確率時 | 1/24.9 | |
確変突入率 | 67% | |
電サポ内容 | 平均30回転or次回まで | |
大当たり 出玉 | 10R | 1100個 |
5R | 550個 | |
3R | 330個 | |
2R | 66個 | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 1% |
3R確変 | 66% | |
3R確変 | 平均30回転 | 33% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 次回まで | 5% |
5R確変 | 12% | |
3R確変 | 34% | |
2R確変 | 16% | |
5R通常 | 平均30回転 | 8% |
3R通常 | 25% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!