導入日
導入日 | 2019年12月上旬予定 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/99.90 | 1/50.96 |
2 | 1/97.23 | 1/49.61 |
3 | 1/94.71 | 1/48.29 |
4 | 1/91.15 | 1/46.48 |
5 | 1/89.16 | 1/45.48 |
6 | 1/88.09 | 1/44.92 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | ヘソ | 11% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 40or70回転 | |
大当たり出玉 | 10R | 950個 |
4R | 380個 | |
2R | 190個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 70回(ST70回) | 1% |
2R確変 | 10% | |
4R通常 | 40回 | 89% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 70回(ST70回) | 10% |
4R確変 | 90% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!