導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
スペック
設定 | 通常時 | 高確中 |
---|---|---|
1 | 1/79.92 | 1/79.82 |
3 | 1/74.89 | 1/74.81 |
6 | 1/69.94 | 1/69.86 |
詳細情報 | ||
---|---|---|
確変突入率 | ヘソ | 10% |
電チュー | 100% | |
電サポ回転数 | 20or55回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 520個 |
6R | 780個 | |
10R | 1300個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST55回転 | 10% |
4R通常 | 時短20回転 | 90% |
種類 | 電サポ回転数 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST55回転 | 10% |
6R確変 | 30% | |
4R確変 | 60% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!