導入日
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
スペック
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.80 |
高確率時 | 1/116.40 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 160回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 440個 |
6R | 660個 | |
10R | 1100個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
6R確変 | ST160回転 | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST160回転 | 50% |
4R確変 |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!
サンセイR&DからP笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW 199ver.が登場!
※編集部調べ
【P笑ゥせぇるすまん ドーンといきまSHOW 199ver.】の保留や演出信頼度情報などの詳細情報は下記リンクでチェック!
導入日 | 2020年1月6日 |
---|
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.80 |
高確率時 | 1/116.40 | |
確変突入率 | 100% | |
電サポ回転数 | 160回転 | |
大当たり出玉 | 4R | 440個 |
6R | 660個 | |
10R | 1100個 | |
賞球 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
6R確変 | ST160回転 | 100% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | ST160回転 | 50% |
4R確変 |
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!