大当たり確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 |
1 | 1/149.9 | 1/33.3 |
2 | 1/144.9 | 1/32.2 |
3 | 1/140.3 | 1/31.2 |
4 | 1/135.9 | 1/30.2 |
5 | 1/131.8 | 1/29.3 |
6 | 1/128.0 | 1/28.4 |
確変突入率 | ||
設定 | ヘソ | 電チュー |
1〜6 | 65% | 65% |
時短60 引き戻し期待度 | ||
---|---|---|
設定1 | 設定2 | 設定3 |
33.1% | 34.0% | 34.9% |
設定4 | 設定5 | 設定6 |
35.8% | 36.7% | 37.5% |
詳細仕様 | ||
---|---|---|
電サポ内容 | 60回or次回まで | |
総払い出し 玉数 | 5R | 300個 |
10R | 600個 | |
アタッカー詳細 | 賞球6個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
右始動口 | 2個 | |
その他 | 3個 |
2018/11/19導入

「モモキュン」シリーズ最新作が小当たりRUSHを搭載した設定付きパチンコで登場!!
スペックは設定6段階の確変ループ機。入賞口問わず確変大当たり後は必ず小当たりRUSHが発動する「EXタイム」に突入し、通常大当たり後は時短60回転となる。なお、「EXタイム」中は右始動口、時短中は電チューで消化する。
「EXタイム」の小当たり確率は1/1.1と高く、小当たりに当選すれば賞球6個のメインアタッカーがショート開放するので、小当たりRUSHの性能は高めだ。また、確変中の大当たり確率が低い低設定台ほど「EXタイム」の滞在が長くなりやすいので、小当たりRUSHの恩恵を受けやすいぞ。
大当たり振り分け
ヘソ・電チュー・右始動口共通 | |||
---|---|---|---|
種類 | 電サポ | 割合 | |
10R確変 | 小当たり RUSH | 10% | |
5R確変 | 55% | ||
5R通常 | 60回 | 35% | |
大当たり振り分けは入賞口問わず共通で、確変突入率は65%。確変大当たり後は必ず小当たりRUSHが発動し、通常大当たり後は時短60回転に突入する。