導入日
導入日 | 2019年11月18日 |
---|
スペック
基本スペック[甘デジ] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/99.9 |
確変中 | 1/60.5 | |
確変突入率 | 51% | |
電サポ内容 | 12or30回or次回まで | |
総払い出し 玉数 | 4R | 392個 |
10R | 1050個 | |
アタッカ― 詳細 | 上 | 賞球14個 7カウント |
下 | 賞球15個 7カウント | |
賞球 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
右始動口 | 1個 | |
その他 | 4or5個 |
大当たり振り分け
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 小当たりRUSH | 3% |
次回まで | 48% | |
4R通常 | 12回 | 49% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 小当たりRUSH | 18% |
次回まで | 33% | |
4R通常 | 30回 | 49% |
種類 | 電サポ内容 | 割合 |
---|---|---|
10R確変 | 小当たりRUSH | 50% |
2R確変 | 次回まで | 1% |
2R通常 | 30回 | 49% |
ボーダーライン
ボーダー情報は下記リンクで掲載中!