基本スペック[SP] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/69.9 |
確変中 | 1/25.7 | |
確変突入率 | ヘソ | 10% |
電チュー | 80% | |
確変転落確率 | 1/112.3 | |
電サポ内容(※) | 10or70回or 10回+α or70回+α | |
引き戻し信頼度 | 時短70 | 63.5% |
時短10 | 13.4% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 252個 |
16R | 1008個 | |
アタッカー詳細 | 賞球7個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3個 |
GGGG 機種トップ
GGGG パチンコ 基本スペック
GGGG パチンコ 導入日:2018/9/18

スペックは入賞口によって確変突入率が異なるV確変転落タイプで、確変中の転落確率は約1/112。電サポ中は10or70回転の規定回転数到達時にゲートが閉まらなければ確変が確定し、大当たりor転落に当選するまで電サポが継続する。ゲートが閉まってしまった場合は、電サポが終了し通常時に戻る。
大当たり振り分け
大当たり振り分け | ||
---|---|---|
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | 70回+α | 2% |
4R確変 | 10回+α | 8% |
4R通常 | 10回 | 90% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
16R確変 | 70回+α | 10% |
4R確変 | 70% | |
4R通常 | 70回 | 20% |
ヘソ入賞時の確変大当たりの割合は10%で、大当たりの90%が時短10回転の4R通常となる。電チュー入賞時は80%が確変大当たりで、通常大当たり時は70回転の時短に突入する。
なお、転落タイプのため、確変大当たり後でも次回大当たりが確約されるわけではないので注意しよう。