基本スペック[319X4] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
時短中 | 1/9.5 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 1or100回 | |
連チャン信頼度 | 時短1+保留4 | 42.7% |
時短100 | ほぼ100% | |
総払い出し 玉数 | 15R | 818個 (※) |
15R | 1650個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球11個・ 10カウント |
下(V) | 賞球3個・ 10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4or6個 |
※4R+ショート開放の11R。出玉はメーカー発表値
基本スペック[319X4] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
時短中 | 1/9.5 | |
時短突入率 | 100% | |
電サポ内容 | 1or100回 | |
連チャン信頼度 | 時短1+保留4 | 42.7% |
時短100 | ほぼ100% | |
総払い出し 玉数 | 15R | 818個 (※) |
15R | 1650個 | |
アタッカー詳細 | 上 | 賞球11個・ 10カウント |
下(V) | 賞球3個・ 10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 4or6個 |
※4R+ショート開放の11R。出玉はメーカー発表値
大当たり振り分け | |||
---|---|---|---|
ヘソ入賞時 | |||
種類 | 電サポ | 割合 | |
15R | 100回 | 35% | |
15R (※) | 1回 | 65% | |
電チュー入賞時 | |||
種類 | 電サポ | 割合 | |
15R | 100回 | 50% | |
15R (※) | 10% | ||
15R (※) | 1回 | 40% |
※4R+ショート開放の11R
大当たりすれば必ず時短に突入。右打ち時の実質的な大当たり確率は1/9.5なので、時短100回転に突入すればほぼ連チャンが確定する。時短1回転時は、時短1回+電チュー保留4個で大当たりを狙うことになるので、画面の指示に従い、きっちり電チュー保留を貯めよう。なお、電サポ5回転での連チャン信頼度は42.7%だ。
また、大当たりは全て15Rだが、15R分の出玉が獲得できる15R大当たりと、4R分の出玉+11Rの間アタッカーがショート開放する15R大当たりがある。ショート開放中も打ち続ければアタッカーに入賞するので、しっかり出玉を獲得しよう。