
導入日
導入日 | 2018年7月2日 |
---|
スペック
基本スペック[WCB] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
ST中 | 1/49.3 | |
ST突入率 | ヘソ | 50% |
電チュー | 100% | |
ST回数 | 50回 | 64.1% |
電サポ内容 | 100回 | 72.1% |
連チャン 期待度 | ST50 | 39.5% |
ST50+時短50 | 72.1% | |
時短100 | 39.5% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 448個 |
7R | 784個 | |
16R | 1792個 | |
アタッカー詳細 | 賞球14個・8カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 4個 |
ビッグバイブで大人気の大海物語4がST機となり「大海物語4BLACK」として登場!!
スペックは大当たり確率1/199.8のライトミドル。ST突入率はヘソ入賞からは50%、電チュー入賞ならば100%で、確変大当たり後はST50回+時短50回の電サポ100回転に突入する。ST50回+時短50回での連チャン期待度は約72%なので、軽い初当たりからの連チャンも夢ではない!! また、通常大当たり後は時短100回転に突入。時短100回転での引き戻し期待度は約40%だ。
演出では「骸骨船長クラッシュ」に注目。通常時に発生すれば確変大当たり、電サポ中ならば16R確変大当たりが濃厚となるぞ!!
大当たり振り分け
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
7R確変 | 100回(ST50回) | 50% |
7R通常 | 100回 | 50% |
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 100回 (ST50回) | 27% |
7R確変 | 40% | |
4R確変 | 33% |
ヘソ入賞時の大当たりは7Rのみ。確変大当たりならばST50回+時短50回の電サポ100回転に突入し、通常大当たりの場合は時短100回転となる。
電チュー入賞からの大当たりは全て確変大当たり。電サポ100回転(ST+時短)での連チャン期待度は72.1%なので、連チャン中の16R確変のヒキ次第では大量出玉獲得も可能だぞ!!
大当たり関連数値
平均連チャン数&平均出玉
項目 | 平均連チャン数 | |
---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 2.99連 |
含まず | 2.14連 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 3.58連 |
含まず | 2.78連 |
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち | |
---|---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 2448個 | 2517個 |
含まず | 1753個 | 1802個 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 2991個 | 3080個 |
含まず | 2329個 | 2395個 |
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
4R | 410個 | 420個 |
7R | 720個 | 740個 |
16R | 1640個 | 1690個 |
通常時 回転数別大当たり期待度
通常時 回転数別大当たり期待度 | |
---|---|
100回転 | 39.5% |
200回転 | 63.3% |
300回転 | 77.8% |
400回転 | 86.6% |
500回転 | 91.9% |
600回転 | 95.1% |
700回転 | 97.0% |
800回転 | 98.2% |
900回転 | 98.9% |
1000回転 | 99.3% |
ボーダーライン
「CR大海物語4BLACK」のボーダーラインは以下となる。
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
3.00円交換 | 22.6回 | 22.0回 |
3.33円交換 | 21.8回 | 21.2回 |
3.57円交換 | 21.3回 | 20.7回 |
4.00円交換 | 20.4回 | 19.8回 |
シミュレート結果
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-3333個 | 19.8回 | 19.3回 |
+3333個 | 26.6回 | 25.7回 |
+6666個 | 32.3回 | 31.0回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-3003個 | 19.2回 | 18.8回 |
+3003個 | 25.3回 | 24.5回 |
+6006個 | 30.2回 | 29.0回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2801個 | 18.8回 | 18.4回 |
+2801個 | 24.5回 | 23.7回 |
+5602個 | 28.8回 | 27.7回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2500個 | 18.2回 | 17.8回 |
+2500個 | 23.2回 | 22.4回 |
+5000個 | 26.8回 | 25.8回 |
シミュレート条件
大当たり出玉 | ||
---|---|---|
種類 | 打ちっ放し | 止め打ち |
4R | 410個 | 420個 |
7R | 720個 | 740個 |
16R | 1640個 | 1690個 |
1Rの平均増減 | ||
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
こぼし | -2個 | |
ラウンド間 | -3個 | 0個 |
オーバー入賞 | +2.6個(5Rに1個入賞) | |
一般入賞口 | +1.5個(2Rに1個入賞) | |
その他 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 | 確変終了or 最大250回転延長 | |
電サポ中の 出玉増減 | なし |