基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/29.9 |
時短中 | 1/9.63 | |
時短突入率 | 100%(5回1セット) | |
電サポ内容 | 0or100回 | |
連チャン信頼度 | 金星チャンス | 10.4% |
総払い出し 玉数 | 16R(※) | 1290個 |
16R×5 | 6450個 | |
アタッカー詳細 | 右下 | 賞球12個 7カウント |
V | 賞球3個 10カウント | |
賞球数 | スタート | 4個 |
スタート左 | ||
スタート右 | ||
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or5個 |
※V入賞ラウンドを1R目とカウント
基本スペック | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/29.9 |
時短中 | 1/9.63 | |
時短突入率 | 100%(5回1セット) | |
電サポ内容 | 0or100回 | |
連チャン信頼度 | 金星チャンス | 10.4% |
総払い出し 玉数 | 16R(※) | 1290個 |
16R×5 | 6450個 | |
アタッカー詳細 | 右下 | 賞球12個 7カウント |
V | 賞球3個 10カウント | |
賞球数 | スタート | 4個 |
スタート左 | ||
スタート右 | ||
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or5個 |
※V入賞ラウンドを1R目とカウント
ヘソ・電チュー共通 | ||
---|---|---|
リミット到達以外 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
16R | 100回 | 100% |
リミット到達時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
16R | なし | 100% |