
導入日
導入日 | 2018年8月6日 |
---|
スペック
基本スペック[R] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.7 |
確変中 | 1/60.0 | |
確変突入率 | 65% | |
電サポ内容 | 50or100回or次回まで | |
引き戻し期待度 | 時短50 | 14.5% |
時短100 | 26.9% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 600個 |
8R | 1200個 | |
16R | 2400個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 3or4個 |
大ヒットを記録した初代アクエリオンを継承した演出と新演出&新たなゲーム性が融合した新生アクエリオンが登場!!
スペックは確変突入率65%の確変ループタイプで、わずらわしい潜伏確変や小当たりは非搭載。電チュー入賞時は2400発獲得できる16R確変の割合が40%あるので、一撃の破壊力も秘めている。さらに、ラウンド中は3個賞球のおまけ入賞口に頻繁に玉が入るので、16R確変大当たり時は2400発以上の出玉を獲得できるぞ。
通常大当たり時は、ヘソ入賞ならば時短50回転、電チュー入賞なら時短100回転に突入。時短での引き戻し期待度は時短50回転で約15%、時短100回転で約27%だが、初当たりが確変大当たりだった場合の確変+時短100回転の連チャン期待度は約74%となる。
通常時の予告はアツい演出発生のきっかけとなる「LOVEチャージ」と、弱リーチハズレ後に発展する可能性がある「一万二千年前チャンス」に期待。リーチは初代アクエリオンとアクエリオンEVOLが共闘する「共闘リーチ」が発生すれば大当たりは近いぞ!!
大当たり振り分け
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
4R確変 | 次回まで | 65% |
4R通常 | 50回 | 35% |
種類 | 電サポ | 割合 |
---|---|---|
16R確変 | 次回まで | 40% |
8R確変 | 11% | |
4R確変 | 14% | |
4R通常 | 100回 | 35% |
ヘソ入賞時の大当たりは全て4R。確変ならば電サポは次回大当たりまで継続するが、通常だと時短50回転となる。
電チュー入賞時は、大当たりの40%が約2400発獲得できる16R確変なので、ヒキ次第では一撃1万発オーバーも射程圏内だ。また、ヘソ入賞時とは異なり通常大当たり後は時短100回転に突入。時短100回転での引き戻し期待度は約27%だぞ。
大当たり関連数値
平均連チャン数&平均出玉
項目 | 平均連チャン数 | |
---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 3.67連 |
含まず | 2.82連 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 4.81連 |
含まず | 3.81連 |
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち | |
---|---|---|---|
TOTAL | 時短込 | 4313個 | 4379個 |
含まず | 3314個 | 3366個 | |
初当たりが 確変 | 時短込 | 5955個 | 6051個 |
含まず | 4772個 | 4850個 |
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
4R | 600個 | 610個 |
8R | 1200個 | 1220個 |
16R | 2400個 | 2440個 |
通常時 回転数別大当たり期待度
通常時 回転数別大当たり期待度 | |
---|---|
100回転 | 26.9% |
200回転 | 46.6% |
300回転 | 60.9% |
400回転 | 71.4% |
500回転 | 79.1% |
600回転 | 84.7% |
700回転 | 88.8% |
800回転 | 91.8% |
900回転 | 94.0% |
1000回転 | 95.6% |
ボーダーライン
「CRフィーバーアクエリオンW」のボーダーラインは以下となる。
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
3.03円交換 | 21.3回 | 21.0回 |
3.33円交換 | 20.3回 | 20.0回 |
3.57円交換 | 19.6回 | 19.4回 |
4.00円交換 | 18.6回 | 18.3回 |
シミュレート結果
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-3300個 | 18.8回 | 18.6回 |
+3300個 | 24.5回 | 24.1回 |
+6600個 | 29.0回 | 28.4回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-3003個 | 18.1回 | 17.9回 |
+3003個 | 23.1回 | 22.7回 |
+6006個 | 26.9回 | 26.4回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2801個 | 17.6回 | 17.4回 |
+2801個 | 22.2回 | 21.8回 |
+5602個 | 25.5回 | 25.1回 |
±ライン | 打ちっ放し | 止め打ち |
---|---|---|
-2500個 | 16.8回 | 16.6回 |
+2500個 | 20.7回 | 20.4回 |
+5000個 | 23.5回 | 23.1回 |
シミュレート条件
大当たり出玉 | ||
---|---|---|
種類 | 打ちっ放し | 止め打ち |
4R | 600個 | 610個 |
8R | 1200個 | 1220個 |
16R | 2400個 | 2440個 |
1Rの平均増減 | ||
項目 | 打ちっ放し | 止め打ち |
こぼし | 0個 | |
ラウンド間 | -3個 | 0個 |
オーバー入賞 | +7個(2Rに1個入賞) | |
一般入賞口 | +6個(1Rに3個入賞) | |
その他 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 確変中だった場合 | 確変終了or 最大250回転延長 | |
電サポ中の 出玉増減 | なし |