基本スペック[N2-V] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 図柄揃い | 1/99.9 |
V入賞 | 1/26.8(※1) | |
タイムアタック 詳細 | 突入率 | 100% |
初期秒数 | 平均約60秒 | |
Vチャレンジ 発生率 | 1/2.3 | |
Vチャレンジ 成功率 | 8.5% | |
連チャン 信頼度 (※2) | 平均 | 約65% |
40秒 | 51.1% | |
50秒 | 59.1% | |
60秒 | 65.8% | |
70秒 | 71.4% | |
80秒 | 76.1% | |
90秒 | 80.0% | |
100秒 | 83.3% | |
150秒 | 93.2% | |
200秒 | 97.2% | |
総払い出し 玉数 | 4R | 256個 |
11R(※3) | 640個 | |
アタッカー詳細 | 賞球8個・8カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3or6個 |
※1…タイムアタック中のスルー通過に対する確率
※2…メーカー発表値
※3…V入賞を1R目とカウント